Napětí 24V | ||||
Kapacita (Ah) | Počet článků | Články | Cena bez DPH | Cena s DPH |
8,7 | 21 | BAK | 5 031 Kč | 6 088 Kč |
10,5 | 21 | LG | 6 001 Kč | 7 261 Kč |
11,6 | 28 | BAK | 5 598 Kč | 6 774 Kč |
14,5 | 35 | BAK | 6 165 Kč | 7 460 Kč |
21 | 42 | LG | 8 671 Kč | 10 492 Kč |
Napětí 36V | ||||
Kapacita (Ah) | Počet článků | Články | Cena bez DPH | Cena s DPH |
8,7 | 30 | BAK | 5 760 Kč | 6 970 Kč |
9,6 | 30 | LG MH 1 | 6 914 Kč | 8 366 Kč |
10,5 | 30 | LG MH 1 | 7 145 Kč | 8 646 Kč |
11,6 | 40 | BAK | 6 534 Kč | 7 906 Kč |
12,8 | 40 | LG MH 1 | 8 109 Kč | 9 811 Kč |
14 | 40 | LG MH 1 | 8 370 Kč | 10 128 Kč |
14,5 | 50 | BAK | 7 380 Kč | 8 930 Kč |
16 | 50 | LG MH 1 | 9 303 Kč | 11 257 Kč |
17,4 | 60 | BAK | 8 190 Kč | 9 910 Kč |
17,5 | 50 | LG | 9 689 Kč | 11 723 Kč |
19,2 | 60 | LG MH 1 | 10 498 Kč | 12 703 Kč |
20,3 | 70 | BAK | 9 000 Kč | 10 890 Kč |
21 | 60 | LG | 10 960 Kč | 13 262 Kč |
22,4 | 70 | LG MH 1 | 11 693 Kč | 14 148 Kč |
24,5 | 70 | LG | 12 232 Kč | 14 801 Kč |
Napětí 48V | ||||
Kapacita (Ah) | Počet článků | Články | Cena bez DPH | Cena s DPH |
12,8 | 52 | LG MH 1 | 9 542 Kč | 11 546 Kč |
14 | 52 | LG | 9 943 Kč | 12 031 Kč |
16 | 65 | LG MH 1 | 11 095 Kč | 13 425 Kč |
17,5 | 65 | LG | 11 596 Kč | 14 031 Kč |
19,2 | 78 | LG MH 1 | 12 648 Kč | 15 305 Kč |
21 | 78 | LG | 13 249 Kč | 16 032 Kč |
22,4 | 91 | LG MH 1 | 14 201 Kč | 17 184 Kč |
24,5 | 91 | LG | 14 902 Kč | 18 032 Kč |
28 | 104 | LG | 16 556 Kč | 20 032 Kč |
Co je v ceně:
- kontrola správnosti funkce nabíječky (pokud zákazník dodá)
- ekologická likvidace starých článků
- POZOR, z bezpečnostních důvodů staré články neposíláme zpět Přepravou, je možný pouze jejich likvidace nebo osobní odběr
Záruky:
- záruka na výrobní vady článků, jejich sestavení a připojení k původní elektronické jednotce (BMS) 24 měsíců
- záruka se nevztahuje na původní obal a elektroniku (BMS) akumulátoru
Akumulátory k opravě nebo repasi dodávejte prosím spolu s nabíječkou, popřípadě klíčky ke spínací skříňce, abychom mohli ověřit, že vše funguje tak, jak má...
Ceny odpovídají repasím nejběžnějších typů akumulátorů, u atypických systémů se může lišit a neplatí pro akumulátory BionX, Bosch atd.
Nepodceňujte dostatečnou ochranu akumulátoru vhodným obalem při přepravě. Nikdy neposílejte rozebraný akumulátor!